全部分類
產(chǎn)品詳情
刀架特點(diǎn)
1.刀架主體采用伺服電機(jī)驅(qū)動,換刀速度快且平穩(wěn)
2.三齒盤分度定位,液壓鎖緊裝置,定位精度高
3.動力軸采用螺旋齒輪傳動,扭力大,可靠性高
4.動力刀座聯(lián)接器符合DIN1809標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
刀架型號 | HAK39070 | HAK39080 | HAK39100 | HAK39125 | |
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | |||
中心高 | mm | 70 | 80 | 100 | 125 |
刀架刀位數(shù) | N | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大切向力矩 | N.m | 1800 | 3200 | 6000 | 12500 |
最大偏載力矩 | N.m | 15 | 20 | 40 | 60 |
刀座類型 | BMT | 40 | 45/55 | 55/65 | 55/65 |
刀具最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
刀具傳動比 | i | 1 | 1 | 1 | |
換刀電機(jī)額定功率 | Kw | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
換刀電機(jī)顏定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
換刀電機(jī)額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
刀架換刀傳動比 | i | 48 | 48 | 48 | 60 |
相鄰刀位轉(zhuǎn)位時間 | S | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.55 |
最遠(yuǎn)刀位轉(zhuǎn)位時間 | S | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.80 |
刀盤松開f鎖緊時間 | S | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
油壓壓力 | Mpa | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 |
更復(fù)定位精度 | '' | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
凈重(不含刀盤) | Kg | 100 | 125 | 135 | 148 |
尺寸圖
尺寸表
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H1 | H2 | H3 | I | J | K | M | N | P | Q | S | T | U | b1 | b2 | h1 | ||
HAK39070 | 80 | 160 | 95 | 175 | 80 | 160 | 160 | 70 | 230 | 30 | 20 | 260 | 170 | 75 | 78 | 210 | 195 | 240 | 43 | 35 | 13 | 20 | 18 |
HAK39080 | 95 | 175 | 105 | 185 | 175 | 95 | 173 | 80 | 215 | 35 | 20 | 271 | 180 | 90-BMT45 100-BMT55 |
83-BMT45 88-BMT55 |
260 | 255 | 290-BMT45 330-BMT55 |
48 | 32 | 13 | 20 | 18 |
HAK39100 | 113 | 202 | 128 | 217 | 110 | 200 | 190 | 100 | 220 | 35 | 20 | 275 | 185 | 100-BMT55 110-BMT65 |
90-BMT55 95-BMT65 |
280 | 255 | 330-BMT55 380-BMT65 |
55 | 32 | 13 | 20 | 18 |
HAK39125 | 115 | 210 | 130 | 225 | 115 | 210 | 195 | 125 | 230 | 40 | 25 | 290 | 190 | 110-BMT65 | 98-BMT65 | 280 | 255 | 380-BMT65 | 58 | 40 | 17 | 26 | 10 |
在線留言
%{tishi_zhanwei}%
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
地址:常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)楊園路18號
郵編:213000
電話:0519-88355908 / 88355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心