全部分類
產(chǎn)品詳情
刀架特點(diǎn)
HAK26系列立式伺服刀架采用伺服電機(jī)驅(qū)動,傘型齒輪傳動,三齒盤分度定位,液壓鎖緊、松開的工作原理。具有就近換刀剛性強(qiáng)、響應(yīng)速度快、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號 |
中心高mm | 工位數(shù)N | 最大切向力矩N.m | 液壓壓力Mpa | 重復(fù)定位精'' | 換刀時間S | |
45° | 180° | ||||||
HAK26200 | 160 | 8 | 1500 | 2.5-3.0 | ±2 | 0.25 | 0.5 |
HAK26300 | 184 | 8 | 2800 | 2.5-3.0 | ±2 | 0.30 | 0.65 |
HAK26350 | 200 | 8 | 4000 | 2.5-3.0 | ±2 | 0.35 | 0.75 |
尺寸表
型號 | 尺寸 | |||||||||
A | B | c | D | E | F | G | H | H1 | H2 | |
HAK26200 | 140 | 140 | 15 | 15 | 200 | 220 | 200 | 160 | 35 | 118 |
HAK26300 | 160 | 160 | 30 | 20 | 264 | 328 | 305 | 184 | 55 | 132 |
HAK26350 | 220 | 220 | 30 | 30 | 350 | 380 | 350 | 200 | 50 | 153 |
型號 | 尺寸 | |||||||||
H3 | I | J | K | b1 | b2 | h1 | h2 | Ф1 | Ф2 | |
HAK26200 | 40 | 100 | 120 | 140 | 14 | 23 | 9 | 20 | 19 | 13 |
HAK26300 | 47 | 114.5 | 175 | 170 | 14 | 23 | 9 | 20 | 26 | 18 |
HAK26350 | 45 | 130 | 205 | 210 | 18 | 32 | 14 | 22 | 32 | 25 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
地址:常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)楊園路18號
郵編:213000
電話:0519-88355908 / 88355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心