產(chǎn)品詳情
刀架特點
1,采用直驅(qū)電機作為動力電機,并將動力電機集成在刀盤內(nèi)部,結構緊湊;
2,電機輸出軸直接驅(qū)動動力刀座,保證了極小的傳動間隙以達到更高轉(zhuǎn)速,采用水冷方式冷卻電機溫度,提高電機過載能力加大輸出扭矩,滿足數(shù)控車銑中心高精度、高轉(zhuǎn)速、低噪音的要求;
3,特別設計的液壓鎖緊結構,保證了刀架高剛性和超長使用壽命的性能;
4,由于采用了直接驅(qū)動方式,極大提高了使用壽命,降低了維護保養(yǎng)成本,微米傳動間隙,零磨損,高可靠性。
技術參數(shù)
刀架型號 | H.AK38070 | HAK38080 | HAK38100 | HAK38125 | HAK38160 | |
項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||||
中心高 | mm | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
刀架刀位數(shù) | N | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
刀座類型〔短柄) | BMT | 40/45 | 45/55 | 55/65 | 65/75 | 75 |
動力電機額定功率 | Kw | 2 | 4 | 10 | 18 | 18 |
動力電機水冷流量 | Lmin | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
刀具最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 | 8000 | 8000/4000 | 4000 | 4000 |
刀具最大切削扭矩 | N.m | 18 | 30 | 80 | 150 | 150 |
刀架電機額定功率 | Kw | 1 | 1 | 2 | 2 | |
刀架電機額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
刀架電機額定電壓 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
刀架換刀傳動比 | i | 52.5 | 60 | 65 | 75 | 96 |
相鄰刀位轉(zhuǎn)位時間 | S | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.65 |
最遠刀位轉(zhuǎn)位時間 | S | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
刀盤松開/鎖緊時間 | S | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
油壓壓力 | Mpa | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
重復定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
凈重(含刀盤) | Kg | 97 | 118 | 139 | 165 | 186 |
外形尺寸
尺寸表
型號 | 尺寸 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | K | M | N | P | S | T | U | V | W | |
HAK38070-BMT45 | 175 | 85 | 157 | 30 | 225 | 26 | 70 | 129 | 400 | 173 | 270 | 290 | 195 | 41 | 11 | 180 |
HAK38080-BMTS5 | 185 | 100 | 172 | 32 | 255 | 30 | 80 | 141 | 440 | 199 | 308 | 330 | 225 | 50 | 13 | 205 |
HAK3810O-BMT65 | 205 | 120 | 196 | 35 | 295 | 35 | 100 | 165 | 478 | 231 | 360 | 380 | 259 | 50 | 13 | 250 |
HAK38125-BMT65 | 200 | 120 | 208 | 45 | 360 | 35 | 125 | 165 | 493 | 290 | 360 | 380 | 322 | 50 | 18 | 280 |
HAK3816O-BMT75 | 255 | 120 | 238 | 45 | 380 | 40 | 160 | 195 | 551 | 320 | 440 | 470 | 352 | 56 | 18 | 320 |
在線留言
聯(lián)系我們
地址:常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)楊園路18號
郵編:213000
電話:0519-88355908 / 88355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心