產品詳情
刀架特點
HAK31系列臥式刀架采用娛桿副傳動,三齒盤分度定位,大螺桿鎖緊,霍爾元件發(fā)信的工作原理。具有轉位免拾起、平穩(wěn)、噪音小、剛性強、多工位的特點,帶內冷裝置,是加工復雜零件的理想產品。
技術參數(shù)
刀架型號 | HAK31063 | HAK31080 | HAK31100 | HAK31125 | HAK31160 | |
項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||||
中心高 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
刀架刀位數(shù) | N | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
承重{含刀盤) | Kg | 27 | 40 | 80 | 120 | 200 |
最大切向力矩 | N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 |
最大偏載力矩 | N.m | 7 | 15 | 40 | 60 | 120 |
相鄰刀位轉位時間 | S | 2.6/2.8 | 2.8/3.0 | 3.6/3.8 | 4.0/4.2 | 4.3/4.5 |
重復定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
電機功率 | W | 120 | 120 | 4N.m | 4N.m | 6N.m |
電機額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
凈重(不含刀盤) | Kg | 45 | 60 | 75 | 130 | 300 |
刀盤標準規(guī)格及配件表 | ||||||
6T | mm | 230 | 260 | 300 | 340 | 460 |
8T | mm | 230 | 260 | 300 | 340 | 460 |
外徑刀 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
端面刀座 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
鏜刀座 | mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
尺寸表
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | H1 | H2 | b | b1 | h | L | L1 | L2 | L3 | J | K | M | N | Ф | Ф1 | Ф2 | Ф3 | |
HAK31063 | 230 | 205 | 185 | 165 | 63 | 210 | 20 | 11 | 20 | 329 | 55 | 138 | 130 | 25 | 30 | 30 | 30 | 8 | 274 | 322 | 25 |
HAK31080 | 260 | 210 | 190 | 180 | 80 | 230 | 25 | 11 | 25 | 350 | 60 | 147 | 130 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 310 | 366 | 32 |
HAK31100 | 300 | 240 | 220 | 200 | 100 | 260 | 25 | 13 | 25 | 384 | 72 | 164 | 140 | 25 | 40 | 30 | 30 | 10 | 364 | 431 | 40 |
HAK31125 | 340 | 288 | 260 | 230 | 125 | 300 | 32 | 18 | 32 | 459 | 85 | 204 | 150 | 32 | 44 | 43 | 43 | 12 | 420 | 492 | 40 |
HAK31160 | 460 | 380 | 345 | 306 | 160 | 380 | 40 | 22 | 40 | 564 | 115 | 265 | 160 | 40 | 48 | 56 | 48 | 22 | 560 | 640 | 50 |
在線留言
聯(lián)系我們
地址:常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)楊園路18號
郵編:213000
電話:0519-88355908 / 88355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱:[email protected]