產(chǎn)品詳情
特點
HAK35系列數(shù)控伺服刀架采用伺服電機加減速機驅動,大直徑三齒盤分度定位,液壓鎖緊、松開的工作原理,具有剛性高、響應速度快、定位精度高等特點??呻p向轉位,就近選刀,是重切削數(shù)控車床的最佳選擇。
技術參數(shù)
刀架型號 | HAK35063 | HAK35080 | HAK35100 | HAK35125 | HAK35160 | |
項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||||
中心高 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
刀架刀位數(shù) | N | 8 | 8/10/12 | 8/10112 | 8/10/12 | 8/10/12 |
承重(含刀盤) | Kg | 50 | 70 | 130 | 200 | 300 |
最大切向力矩 | N.m | 1800 | 3200 | 6000 | 12500 | 25000 |
最大偏載力矩 | N.m | 15 | 20 | 40 | 60 | 120 |
刀架換刀傳動比 | i | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 |
相鄰刀位轉位時間 | S | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.60 |
最遠刀位轉位時間 | S | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.90 |
刀盤松開/談緊時間 | S | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
油壓壓力 | Mpa | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
重復定位精度 | " | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
凈重(不含刀盤) | Kg | 64 | 82 | 98 | 125 | 180 |
刀盤標準規(guī)格及配件表
刀架型號 | HAK35063 | HAK35080 | HAK35100 | HAK35125 | HAK35160 | |
項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||||
8T | mm | 240 | 300/330 | 330/380 | 420 | 480 |
10T | mm | 330 | 380 | 420 | 520 | |
12T | mm | 340 | 400/410 | 440 | 520 | |
外徑刀 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
端面刀座 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
鏜刀座 | mm | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
尺寸表
型號 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | c | D | E | F | H | H2 | J | K | L | M | N | S | O | P | h | h1 | b | b1 | b2 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф | |
HAK35080 | 95 | 190 | 106 | 205 | 90 | 192 | 80 | 233 | 24 | 40 | 332 | 80 | 31 | 340 | 144 | 215 | 25 | 18 | 25 | 13 | 20 | 410 | 476 | 40 | 290 |
HAK35100 | 105 | 206 | 116 | 220 | 98 | 192 | 100 | 253 | 24 | 40 | 343 | 90 | 28 | 410 | 155 | 218 | 25 | 18 | 25 | 13 | 2t | 474 | 536 | 40 | 300 |
HAK35125 | 107 | 203 | 120 | 223 | 120 | 223 | 125 | 312 | 25 | 45 | 362 | 100 | 55 | 440 | 165 | 188 | 25 | 10 | 25 | 18 | 26 | 520 | 592 | 50 | 340 |
HAK35160 | 142 | 248 | 160 | 270 | 160 | 270 | 160 | 353 | 40 | 60 | 465 | 110 | 65 | 520 | 230 | 275 | 32 | 15 | 32 | 22 | 32 | 620 | 722 | 50 | 390 |
在線留言
聯(lián)系我們
地址:常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)楊園路18號
郵編:213000
電話:0519-88355908 / 88355900
傳真:0519-88358329 / 88350252
郵箱:[email protected]